<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.abar.de &#187; Soziales</title>
	<atom:link href="http://blog.abar.de/archives/category/soziales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abar.de</link>
	<description>Das Blog von Albrecht Barthel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neu Jahr</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/1169</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/1169#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 19:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Neujahresgrüße]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;wünsche ich allen Verwandten, Bekannten, Freunden, Kunden, Kolleginnen und Kollegen, Facebook-Freundinnen und Facebook-Freunden, Twitter-Followern, Leserinnen und Lesern dieses Blogs. Ein ereignisreiches, ja geradezu verrücktes Jahr geht zu Ende. Ich verzichte bewusst auf den Versuch einer Bilanz. Ein besonderer Dank gilt allen, die am Erfolg der gemeinsamen Projekte mitgewirkt haben. Dank auch an die Entwickler und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->&#8230;wünsche ich allen Verwandten, Bekannten, Freunden, Kunden, Kolleginnen und Kollegen, Facebook-Freundinnen und Facebook-Freunden, Twitter-Followern, Leserinnen und Lesern dieses Blogs.</p>
<p><span id="more-1169"></span>Ein ereignisreiches, ja geradezu verrücktes Jahr geht zu Ende. Ich verzichte bewusst auf den Versuch einer Bilanz. Ein besonderer Dank gilt allen, die am Erfolg der gemeinsamen Projekte mitgewirkt haben.</p>
<p>Dank auch an die Entwickler und Hersteller der neuen Smartphones, Tabletts und deren Betriebssysteme. Durch einige dieser Geräte wurde der Zugang zum Internet auch Senioren und anderen nicht computeraffinen Menschen ermöglicht und erleichtert. Es ist keine zwei Jahre her, dass iPad &amp; Co den Markt eroberten.</p>
<p>Leider wird so manche Freude durch die nicht nur finanzpolitische „Großwetterlage“ und das mitunter „suboptimale“ Agieren der politisch Verantwortlichen nachhaltig getrübt. Bestrebungen, Teile unseres Grundgesetzes zu pulverisieren und z. B. die Beschnüffelung der Bürger ohne Anfangsverdacht, Anlass oder sonstigen hinreichenden Grund hat beängstigende Ausmaße angenommen. Auf der anderen Seite ist die Unterwanderung und das „Sponsoring“ der NPD durch staatliche Organe und öffentliche finanzielle Mittel angesichts der aktuellen Ermittlungen nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte, weder auf Landes- noch auf Bundesebene.</p>
<p>Bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen sich künftig stärker an dem orientieren, was gut für das Gemeinwohl ist und nicht an dem, was ihnen die Lobbyisten diktieren. Beide Interessen stimmen bekanntlich nur extrem selten überein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/1169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich gelesen: &#8220;Stirbt ein Bediensteter während der Dienstreise. so ist damit die Dienstreise beendet&#8221;</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/1008</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/1008#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Neulich gelesen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Beamte]]></category>
		<category><![CDATA[Beamtentum]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokraten]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[preußisch]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzer Humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Meisterleistungen der Beamtensprache&#8221;, so der Untetitel dieses unterhaltsamen Buches vom Autor Norbert Golluch, erschienen im Eichborn Verlag, bereitete mir beim Lesen viel Freude. Das knapp 110 seitige Werk im Taschenbuchformat sollte man unbedingt gelesen haben. Es freut mich immer wieder, wenn man unter anderem auch durch solche Fundstücke wie sie zu Hauf in diesem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Meisterleistungen der Beamtensprache&#8221;, so der Untetitel dieses unterhaltsamen Buches vom Autor Norbert Golluch, erschienen im Eichborn Verlag, bereitete mir beim Lesen viel Freude.</p>
<p><span id="more-1008"></span></p>
<div id="attachment_1010" class="wp-caption aligncenter" style="width: 204px"><a href="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2011/01/beamte01.jpg"><img class="size-medium wp-image-1010" title="beamte01" src="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2011/01/beamte01-194x300.jpg" alt="So dieht das beschriebene Buch aus" width="194" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Titel des beschriebenen Buches</p></div>
<p>Das knapp 110 seitige Werk im Taschenbuchformat sollte man unbedingt gelesen haben. Es freut mich immer wieder, wenn man unter anderem auch durch solche Fundstücke wie sie zu Hauf in diesem Buch zu finden sind, dazu angeregt wird, über Formulierungen im Beamtedeutsch und schließlich über die deutsche Sprache an sich zu schmunzeln. Auch wenn es, wie der Titel des Büchleins verheißt, mitunter sehr makabere und dramatische Sachverhalte sind, die im korrekten Amtsdeutsch dokumentiert werden. Doch auch der nicht verbeamtete Normalbürger kommt zu Wort, z. B. bei der Beschreibung von Sachverhalten im Versicherungswesen.</p>
<p>Fazit: Ein lesenswertes, kurzweiliges Buch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/1008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orakel 2.0</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/981</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/981#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Orakel]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Scharlatanerie oder seriöse Prognose &#8211; diese Frage stellt sich mir beim Lesen des Artikels in der Online Ausgabe der Zeitschrift Technologie Review (TR) vom Heise Verlag aus Hannover. Gemeinsam mit dem Suchmaschinenprimus Google hat ein Startup aus Boston (USA) angeblich eine Methode gefunden, um in die Zukunft zu sehen. Wie genau derartige Prognosen sind wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Scharlatanerie oder seriöse Prognose &#8211; diese Frage stellt sich mir beim Lesen des Artikels in der <a href="http://www.heise.de/tr/artikel/Digitale-Kristallkugel-1147791.html">Online Ausgabe der Zeitschrift Technologie Review (TR)</a> vom Heise Verlag aus Hannover.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-981"></span>Gemeinsam mit dem Suchmaschinenprimus Google hat ein Startup aus Boston (USA) angeblich eine Methode gefunden, um in die Zukunft zu sehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie genau derartige Prognosen sind wird sich sicher bald herausstellen. Ich kann mir vorstellen, dass in diesem Bereich ein völlig neuer Markt entsteht. Ob das was da auf uns alle zu kommt wirklich so toll ist wage ich zu bezweifeln &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/981/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plumpe Abzockversuche</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/949</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/949#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Abzocke]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Betrugsversuch]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[Schon wieder schwappt eine Welle plumper Abzockversuche über die deutschen Internetuser. Diesmal vermeintlich von einem Herren Rechtsanwalt Florian Giese. Im Betreff der E-Mail heißt es &#8220;Ermittlungsverfahren gegen Sie&#8221;.  Ich kann nur dringend dazu raten, auf keinen Fall zu zahlen oder auf die E-Mail zu antworten. Wer sich schon des Öfteren mit dem Thema Abzocke im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon wieder schwappt eine Welle plumper Abzockversuche über die deutschen Internetuser. Diesmal vermeintlich von einem Herren Rechtsanwalt Florian Giese. Im Betreff der E-Mail heißt es &#8220;Ermittlungsverfahren gegen Sie&#8221;.  Ich kann nur dringend dazu raten, <em><strong>auf keinen Fall zu zahlen</strong></em> oder auf die E-Mail zu antworten.</p>
<p><span id="more-949"></span>Wer sich schon des Öfteren mit dem <a href="http://blog.abar.de/archives/tag/abzocke">Thema Abzocke</a> im Netz befasst hat, wird recht schnell feststellen, dass da so Einiges unstimmig ist:</p>
<ol>
<li>Die zustellbare postalische Anschrift des vermeintlichen Herrn Rechtsanwaltes fehlt.</li>
<li>Es wird folgender &#8220;Vorwurf&#8221; erhoben:<br />
&#8220;Ihre IP Adresse zum Tatzeitpunkt: 84.190.31.155<br />
Illegal heruntergeladene musikalische Stucke (mp3): 13<br />
Illegal hochgeladene musikalische Stucke (mp3): 21&#8243;.  Der vermeintliche Tatzeitpunkt wird nicht genannt.</li>
<li>Warum sollte ein in Deutschland niedergelassener Anwalt mit mysteriösen Zahlungsmethoden arbeiten: &#8220;Wir bitten Sie deshalb den Schadensersatzanspruch von 100 Euro bis zum 22.10.2010 sicher und unkompliziert<br />
mit einer UKASH-Karte zu bezahlen.&#8221;</li>
</ol>
<p>Zwischenzeittlich wurde der Betrugsversuch auch schon mehrfach in den Medien erwähnt. Auch die in der E-Mail angegebenen Links führen inzwischen zu <a href="http://www.petanews.de/it-news/urheberrecht-magdeburger-muss-3000-euro-schadensersatz-fur-132-musiktitel-zahlen/">Hinweisen</a>, welche die betrügerische Absicht offenbaren. Den Rechtsanwalt Giese gibt es im Übrigen <a href="http://www.rechtsanwalt-giese.de/">wirklich</a>. Auch er weist auf seiner <a href="http://www.rechtsanwalt-giese.de/">Webseite</a> deutlich darauf hin, dass sein Name offenbar von den Betrügern missbraucht wurde.</p>
<p>Leider muss man davon ausgehen, dass derartige Anschuldigungen durchaus in der Realität erhoben werden können und keinen betrügerischen Hintergrund haben. In solchen Situationen ist es von Vorteil, wenn man zunächst erst einmal weiss,  wann man welche offizielle (vom Internetzugangsprovider vergebene) IP-Adresse hatte. Eine Möglichkeit dazu ist der Dienst <a href="http://www.ipmon.net/">ipmon.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/949/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich im Kino: The Social Network</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/935</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/935#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 18:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[So heißt der Film über Facebook, seinen Gründer Mark Zuckerberg und dessen Leben, der dieser Tage in unseren Kinos läuft. Web 2.0, die Technologie welche Facebook zu Grunde liegt und soziale Netzwerke waren schon öfter Themen in meinen Beiträgen. Doch zunächst zum Film: Ich finde er ist handwerklich sehr gut gemacht und kommt sehr authentisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So heißt der <a href="http://www.thesocialnetwork-movie.com/">Film</a> über <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Markt">Facebook</a>, seinen Gründer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg">Mark Zuckerberg</a> und dessen Leben, der dieser Tage in unseren Kinos läuft. <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Web_2.0">Web 2.0</a>, die Technologie welche Facebook zu Grunde liegt und soziale Netzwerke waren schon <a href="http://blog.abar.de/?s=Web+2.0">öfter</a> Themen in meinen Beiträgen.</p>
<p><span id="more-935"></span>Doch zunächst zum Film:</p>
<p>Ich finde er ist handwerklich sehr gut gemacht und kommt sehr authentisch herüber. Der Zuschauer bekommt einen kleinen Einblick in das Leben an einer der bekanntesten und besten Universitäten der Welt – der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Harvard">Harvard University</a> in Cambridge, Massachusetts (USA). Die Entstehung des wohl derzeit größten sozialen Netzwerkes mit aktuell ca. 500 Millionen Usern (!!) wird beeindruckend realistisch erzählt. Der Film zeigt auch, was Geld mit Menschen macht.</p>
<p>Kaum zu glauben, dass in dem kurzen Zeitraum nach der geplatzten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Dotcom-Blase">Dotcom-Blase</a> und des damit einhergehenden Einbruchs des sogenannten <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Neuer_Markt">Neuen Marktes</a> ein Projekt wie Facebook so extrem erfolgreich sein kann. Wahrscheinlich ist es so, dass mehrere Faktoren zusammen kommen. Da ist zunächst die Technologie. Web 2.0 ermöglicht es, dass die User einer Seite deren Inhalt gestalten. Dann sind es vor allem auch psychologische Faktoren die hier eine große Rolle spielen. Jeder kann sofort mitmachen, jeder kann sich selbst darstellen, kann seine Meinung äußern und kann mit anderen kommunizieren. Dabei bleibt die Privatsphäre <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Facebook-verraet-Kontakte-von-Nichtmitgliedern-1109075.html">gelegentlich</a> schon mal auf der Strecke. In sofern hat Facebook nicht den besten Ruf. Doch den hat die Zeitung mit den vier weißen Buchstaben auf rotem Grund auch nicht und ist trotzdem erfolgreich&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/935/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

