<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.abar.de &#187; Linux</title>
	<atom:link href="http://blog.abar.de/archives/tag/linux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.abar.de</link>
	<description>Das Blog von Albrecht Barthel</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Workshop</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/927</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/927#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 06:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich durfte ich an einem Workshop teilnehmen. Neben dem Referenten waren es fünf Teilnehmer. Es ging um eine spezielle Linuxdistribution für den professionellen Einsatz. Der Dozent war einer der Entwickler des Produktes was eine hoch interessante Veranstaltung versprach. Um es vorweg zu nehmen: Es hat sich mehr als gelohnt. Wir haben uns schon eine Weile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_929" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2010/10/workshop.png"><img class="size-medium wp-image-929" title="workshop" src="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2010/10/workshop-300x211.png" alt="Whiteboard" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Kein  Workshop ohne Whiteboard ... </p></div>
<p>Kürzlich durfte ich an einem Workshop teilnehmen. Neben dem Referenten waren es fünf Teilnehmer. Es ging um eine spezielle Linuxdistribution für den professionellen Einsatz.</p>
<p><span id="more-927"></span>Der Dozent war einer der Entwickler des Produktes was eine hoch interessante Veranstaltung versprach.</p>
<p>Um es vorweg zu nehmen: Es hat sich mehr als gelohnt.</p>
<p>Wir haben uns schon eine Weile mit dem betreffenden Produkt befasst. So konnte man zumindest von einem &#8220;fundierten Halbwissen&#8221; ausgehen. Auch die Dokumentation war uns nicht fremd. Doch einige Zusammenhänge erschlossen sich weder durch die praktische Arbeit mit dem Produkt noch durch Studium der jeweiligen Dokumentation. Das soll nicht heißen, dass die Dokumentation schlecht oder gar lückenhaft wäre &#8211; im Gegenteil! Ich glaube nicht, dass es ein vergleichbares Produkt mit einer besseren Dokumentation gibt.</p>
<p>Es liegt in der Natur der Sache, dass es bei der Auseinandersetzung mit einem derart komplexen Produkt früher oder später offene Fragen gibt. Diese kann man teilweise lösen, einige jedoch nicht oder nur mit Unterstützung durch entsprechende Spezialisten. Es ist deshalb als Glücksfall anzusehen, wenn man im Dialog mit einem Entwickler offene Fragen klären kann. Der Erkenntnisgewinn der beiden Tage war außergewöhnlich hoch. Das ist die einhellige Meinung von mir und meinen Mitstreitern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/927/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>awk bis zum Abwinken</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/846</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/846#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 09:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Administrator]]></category>
		<category><![CDATA[awk]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[sed]]></category>
		<category><![CDATA[Skript]]></category>
		<category><![CDATA[Unix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich jemals mit der Erstellung von Shell-Scripten beschäftigt hat, wird wohl zwei Werkzeuge besonders schätzen gelernt haben: sed &#38; awk. Eigentlich sind diese tollen Werkzeuge eher als Dinosaurier anzusehen (awk gibt es seit 1977). Da wird nicht &#8220;buntgeklickt&#8221; und &#8220;mausgeschubst&#8221;, da geht es einfach nur um die Automatisierung bestimmter Vorgänge, um die Bearbeitung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich jemals mit der Erstellung von Shell-Scripten beschäftigt hat, wird wohl zwei Werkzeuge besonders schätzen gelernt haben: <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sed_%28Unix%29">sed</a> &amp; <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Awk">awk</a>.</p>
<p><span id="more-846"></span>Eigentlich sind diese tollen Werkzeuge eher als Dinosaurier anzusehen (awk gibt es seit 1977). Da wird nicht &#8220;buntgeklickt&#8221; und &#8220;mausgeschubst&#8221;, da geht es einfach nur um die Automatisierung bestimmter Vorgänge, um die Bearbeitung von Texten und die möglichst verlässliche und robuste Lösung administrativer Alltagsaufgbaben. Diese Anforderungen sind so alt wie das Betriebssystem Unix und sie werden uns wohl auch unter Linux und Mac OS (X) erhalten bleiben. Es vierdient hohe Achtung und Anerkennung, was die Altmeister der Programmierkunst mit diesen wichtigen Werkzeugen geschaffen haben. Obwohl diese Tools älter als MS-DOS und erst recht Windows sind,  werden sie aus dem Alltag im unixoiden Umfeld auch zukünftig nicht wegzudenken sein. Einer der awk -Autoren ist übrigens kein geringerer als  <a title="Brian W. Kernighan" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Brian_W._Kernighan">Brian W. <strong>K</strong>ernighan</a>, ja genau, einer der Unix-Väter!</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikibooks.org/wiki/Awk">http://de.wikibooks.org/wiki/Awk</a></li>
<li><a href="http://www.ostc.de/awk.pdf">http://www.ostc.de/awk.pdf</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Sed_%28Unix%29">http://de.wikipedia.org/wiki/Sed_%28Unix%29</a></li>
<li><a href="http://www.tty1.net/sed-tutorium/index.html">http://www.tty1.net/sed-tutorium/index.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/846/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleines Netbook</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/769</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/769#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 14:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich bereits mehrfach mit Netbooks beschäftigt [1]. Diesmal geht es um ein sehr kleines und leichtes Gerät. Beim Discounter REAL wurde dieser Tage ein 7-Zoll-Netbook &#8220;Jay-Book 9901&#8243; für knapp 100,00 € verkauft. Von einem 300 MHz VIA 8505 &#8211; Prozessor (es handelt sich faktisch um einen ARM7) und 128 MB RAM  darf man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mich bereits mehrfach mit Netbooks beschäftigt [1]. Diesmal geht es um ein sehr kleines und leichtes Gerät.</p>
<div id="attachment_779" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2010/05/umpc9901_01.jpg"><img class="size-medium wp-image-779" title="umpc9901_01" src="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2010/05/umpc9901_01-300x203.jpg" alt="UMPC9901 Bild 1" width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Das kleine Netbook (mit geschlossenem Display(deckel).</p></div>
<p><span id="more-769"></span>Beim Discounter <a href="http://www.real.de/Startseite.html">REAL</a> wurde dieser Tage ein 7-Zoll-Netbook &#8220;Jay-Book 9901&#8243; für knapp 100,00 € verkauft. Von einem 300 MHz VIA 8505 &#8211; Prozessor (es handelt sich faktisch um einen ARM7) und 128 MB RAM  darf man keine Wunder erwarten. Ausgeliefert wird das gute Stück mit Windows CE 5.0 und einer Reihe vorinstallierter Anwendungen. Nach ersten Gehversuchen mit Android habe ich ein angepasstes Debian 5.0 (Lenny) installiert. Damit lässt es sich sehr gut arbeiten, sofern man auf eine grafische Oberfläche verzichtet.</p>
<p>Versuche mit dem XFCE-Desktop waren zwar vielversprechend, man stößt jedoch zu schnell an die Grenzen der Leistungsfähigkeit. Vielleicht gelingt es, mit Fluxbox einen brauchbaren Desktop zu installieren&#8230;</p>
<address>[1] http://blog.abar.de/archives/32</address>
<address>http://blog.abar.de/archives/344</address>
<address>http://blog.abar.de/archives/724</address>
<address> </address>
<p>Der Download des modifizierten Debian ist <a href="http://bur.st/~abrasive/wm8505_linux/">hier</a> möglich.</p>
<p>In der <a href="http://www.linux-community.de/">Linux-Community</a> wurde ein <a href="http://www.linux-community.de/Internal/Nachrichten/Guenstiges-linux-taugliches-ARM-Netbook">Artikel</a> veröffentlicht, der weitere Infos enthält.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/769/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BLIT2009</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/663</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT]]></category>
		<category><![CDATA[BLIT2009]]></category>
		<category><![CDATA[CAcert]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Schulen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Sicher wird den meisten Lesern BLIT ebensowenig sagen, wie mir noch vor einigen Wochen. Es handelt sich um den Brandenburger Linux Informationstag, der gemeinsam von der Barandenburger Linux User Group e. V. und der upLUG – Linux User Group Potsdam veranstaltet wird. Ich hatte Gelegenheit, auf der diesjährigen Veranstaltung am 21. 11. einen Vortrag zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicher wird den meisten Lesern BLIT ebensowenig sagen, wie mir noch vor einigen Wochen. Es handelt sich um den <a href="http://blit.org/2009/index.shtml">Brandenburger Linux Informationstag</a>, der gemeinsam von der <a href="http://www.bralug.de/">Barandenburger Linux User Group e. V.</a> und der <a href="http://www.uplug.de/">upLUG – Linux User Group Potsdam</a> veranstaltet wird.</p>
<p><span id="more-663"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p>Ich hatte Gelegenheit, auf der diesjährigen Veranstaltung am 21. 11. einen Vortrag zum Thema<a href="http://blit.org/2009/zeitplan/track/Netzwerk%20und%20Sicherheit/39.de.html"> &#8220;Opensource in Schulen&#8221;</a> zu halten. Im <a href="http://www.uni-potsdam.de/db/zeik-portal/gm/lageplan.php?komplex=3">Komplex III</a> der Universität Potsdam am Griebnitzsee fanden Veranstalter und Teilnehmer optimale Bedingungen vor.</p>
<div id="attachment_664" class="wp-caption aligncenter" style="width: 412px"><img class="size-full wp-image-664 " title="PB210241" src="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2009/11/PB210241.JPG" alt="Sehr gute Ausstattung. Die Beschallung und auch die Projektionstechnik waren optimal." width="402" height="600" /><p class="wp-caption-text">Sehr gute Ausstattung. Die Beschallung und auch die Projektionstechnik waren optimal. (Foto: W. Kempe)</p></div>
<p>Für Vorträge ist die Ausstattung der Hörsäle bestens geeignet. Neben einigen Opensourceprojekten wie u. a. <a href="http://www.openstreetmap.org/">Openstreetmap</a>, Moodle, Debian und NetBSD waren auch Vertreter von <a href="http://www.cacert.org/index.php?lang=de_DE">CAcert.org</a> anwesend. Jeder der wollte, konnte sich bei letzteren assuren lassen um ein eigenes, kostenfreies Zertifikat zur verschlüsselten Kommunikation zu erwerben.</p>
<p>Eine insgesamt sehr gelungene Veranstaltung. Vielen Dank den beiden Organisatoren und der Uni Potsdam.</p>
<p>Weitere Bilder und Infos sind <a href="http://www.bralug.de/wiki/6._Brandenburger_Linux-Infotag_2009">hier</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/663/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linuxtag</title>
		<link>http://blog.abar.de/archives/498</link>
		<comments>http://blog.abar.de/archives/498#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 08:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>abarthel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Linuxtag]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source Software]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.abar.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage fand in Berlin der Linuxtag statt. Unter der Schirmherrschaft des Außenministers trafen sich vor allem Entwickler und Anbieter quelloffener Betriebssysteme und Anwendungen in den Hallen unter dem Funkturm. Allzu spektakuläre Neuerungen gab es nicht. Ich habe die Messe besucht, um Neues im Bereich schulischer Software zu erfahren. Die Firma Univention aus Bremen bereitet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Tage fand in Berlin der <a href="http://www.linuxtag.org/2009/">Linuxtag</a> statt. Unter der Schirmherrschaft des Außenministers trafen sich vor allem Entwickler und Anbieter quelloffener Betriebssysteme und Anwendungen in den Hallen unter dem Funkturm.</p>
<p><span id="more-498"></span>Allzu spektakuläre Neuerungen gab es nicht. Ich habe die Messe besucht, um Neues im Bereich schulischer Software zu erfahren.</p>
<p style="text-align: center;">
<div id="attachment_501" class="wp-caption aligncenter" style="width: 346px"><img class="size-full wp-image-501  " title="linuxtag" src="http://blog.abar.de/wp-content/uploads/2009/07/linuxtag.jpg" alt="Viele Open-Source-Projekte waren vertreten..." width="336" height="252" /><p class="wp-caption-text">Viele Open-Source-Projekte waren vertreten...</p></div>
<p>Die Firma <a href="http://univention.de/">Univention</a> aus Bremen bereitet einer Meldung in den Heise News zu Folge eine Ganzheitliche <a href="http://univention.de/pm_ucs_at_school.html">Lösung für Schulen</a> vor, die sehr interessant erscheint. Anlass genug, sich die Software näher anzuschauen. Auch bei <a href="http://www.skolelinux.de/">Skolelinux</a> gab es einige <a href="http://wiki.skolelinux.de/LinuxTag2009/Kooperation">Neuerungen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.abar.de/archives/498/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

